字体大小:【大】 【中】 【小】
| 索引号:01236931-5/2017-18000 | |
| 发文字号: | 发文时间:2017-09-12 |
| 发文机关:财政局 | 主题词: |
| 标题:襄垣县工商联合会2016年决算 | |
| 主题分类: | 发布日期:2017-09-12 |
襄垣县工商业联合会
2016年决算公开情况说明
襄垣县工商业联合会是中共襄垣县委领导的工商界组成的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。正科级建制,行政单位。
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)主要职责
1、参与全县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
2、密切与会员的联系,畅通反映意见、建议的渠道,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
4、传达、贯彻党和国家的方针政策,引导会员承担社会责任,热心公益事业,投身“光彩事业”。
5、引导会员转变经济发展方式,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,建立和谐劳动关系;遵守国家的法律、法规,建立现代企业制度,维护市场经济秩序。
6、代表并维护会员的合法权益,反映企业的意见、建议和要求,参与经济纠纷的调解、仲裁。
7、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。
8、加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。
9、依法加强会员管理。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)内设机构
根据上述职责,县工商联机关设3个内设机构:
1、办公室
负责各类信息的上传下达,做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作;草拟本单位工作计划、总结、重要文件、简报等文字材料,负责组织好信息上报与对外宣传工作;负责会议组织、来访接待、后勤工作、安全保卫以及上级交办的其他工作。
2、经联科
负责基层组织建设、会员发展和非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作;负责非公有制经济人士的培训、维权服务工作;做好非公经济的数据统计、经济形势分析;对会员传递经济和科技信息,做好法律、会计、审计、融资和咨询服务;负责组织会员企业参加各种展销会、经贸洽谈会;负责“光彩事业”的日常工作。
3、财务科
执行国家财务会计制度,遵守财经纪律,维护财务制度,依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务,实行会计监督。
三、关于公开包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算的情况说明:本单位本年度不涉及此项决算。
四、关于公开机关运行经费执行的情况说明:本单位机关运行经费为105.81万元,其中一般服务支出17.35万元。
五、关于公开政府采购执行情况说明:我单位2016年没有政府性采购这一项。
六、关于对专业性较强的名词解释的情况说明:财政拨款收入是指市级财政当年拨付的资金。
七、关于公开政府性基金预算收支决算情况说明:我单位2016年没有公开政府性基金预算收支决算这一项。
八、关于一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目:本单位本年度没有涉及此项科目。
九、关于一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目:本单位本年度没有涉及此项科目。
十、关于公开一般公共预算基本支出决算情况表:本单位本年度没有涉及此表。
十一、关于“三公”经费增减变化原因的情况说明:本单位本年度“三公”经费为零,所以就没有变化原因。
十二、关于公开细化说明因公出国(境)团组数及人数:本单位本年度没有人员因出国组团及人数。
十三、公务用车购置和运行费是否细化公开为公务用车购置费和公务用车运行费的情况说明:我单位2016年没有公务用车这一项,到现在也没有保有量。
十四、国内公务接待的批次、人数:我单位本年度没有公务接待的批次及人数。
| 2016年收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:襄垣县工商业联合会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,058,193.40 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 944,125.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 115,137.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 1,058,193.40 | 本年支出合计 | 60 | 1,059,263.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初结转和结余 | 26 | 1,229.00 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本支出结转 | 27 | 1,229.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 年末结转和结余 | 66 | 159.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 基本支出结转 | 67 | 159.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 36 | 1,059,422.40 | 总计 | 70 | 1,059,422.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位:襄垣县工商业联合会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,059,263.40 | 1,004,803.40 | 54,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 944,125.90 | 889,665.90 | 54,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 944,125.90 | 889,665.90 | 54,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012801 | 行政运行 | 889,665.90 | 889,665.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 54,460.00 | 0.00 | 54,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115,137.50 | 115,137.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 115,137.50 | 115,137.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 115,137.50 | 115,137.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位:襄垣县工商业联合会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,058,193.40 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 944,125.90 | 944,125.90 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 115,137.50 | 115,137.50 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,058,193.40 | 本年支出合计 | 77 | 1,059,263.40 | 1,059,263.40 | 0.00 |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,229.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 159.00 | 159.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,229.00 | 基本支出结转 | 80 | 159.00 | 159.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 82 | ||||||
| 总计 | 30 | 1,059,422.40 | 总计 | 83 | 1,059,422.40 | 1,059,422.40 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位:襄垣县工商业联合会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,059,263.40 | 1,004,803.40 | 54,460.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 944,125.90 | 889,665.90 | 54,460.00 | ||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 944,125.90 | 889,665.90 | 54,460.00 | ||
| 2012801 | 行政运行 | 889,665.90 | 889,665.90 | 0.00 | ||
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 54,460.00 | 0.00 | 54,460.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115,137.50 | 115,137.50 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 115,137.50 | 115,137.50 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 115,137.50 | 115,137.50 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 2016年一般公共预算财政拨款决算表(二) | |||||
| 公开06表 | |||||
| 编制单位:襄垣县工商业联合会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 738,046.00 | 302 | 商品和服务支出 | 173,529.90 |
| 30101 | 基本工资 | 406,852.00 | 30201 | 办公费 | 16,627.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 309,954.00 | 30202 | 印刷费 | 18,214.50 |
| 30103 | 奖金 | 21,240.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,314.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 10,611.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3,600.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 147,687.50 | 30211 | 差旅费 | 3,060.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 115,137.50 | 30213 | 维修(护)费 | 20,761.40 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 4,800.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 45,152.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 4,550.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 42,300.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 28,000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7,090.00 | ||
| 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
| 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
| 30700 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
| 39900 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
| 人员经费合计 | 885,733.50 | 公用经费合计 | 173,529.90 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
| 2016年部门决算公开相关信息统计表 | |||
| 公开08表 | |||
| 编制单位:襄垣县工商业联合会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |
| 一、政府采购情况 | |||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | |||
| 项目 | 统计数 | ||
| (一)行政单位 | 5 | 119,069.90 | |
| (二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
| 三、国有资产占用情况 | |||
| (一)车辆数合计(辆) | 7 | 1 | |
| 1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
| 2.一般公务用车 | 9 | 1 | |
| 3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
| 4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
| 5.其他用车 | 12 | 0 | |
| (二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | |
| (三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 | |
| 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
| 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||||
| 公开09表 | ||||
| 编制单位:襄垣县工商业联合会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||
| 项目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||
| (一)合计 | 0.00 | 0.00 | ||
| 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | ||
| 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | ||
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其中:公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | ||
| 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||
| (二)相关统计数 | ──── | ──── | ||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | ──── | 0 | ||
| 2.因公出国(境)人次数(人) | ──── | 0 | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | ──── | 0 | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | ──── | 1 | ||
| 5.国内公务接待批次(个) | ──── | 0 | ||
| 6.国内公务接待人次(人) | ──── | 0 | ||
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | ──── | 0 | ||
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | ──── | 0 |