字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:01236931-5/2017-17989 | |
发文字号: | 发文时间:2017-09-13 |
发文机关:财政局 | 主题词: |
标题:襄垣县新闻中心(2016年部门决算公开) | |
主题分类: | 发布日期:2017-09-13 |
襄垣县新闻中心工作职责
襄垣县新闻中心,正科级建制,全额事业单位,隶属县委宣传部管理。
一、单位职责
(一)紧紧围绕县委、县政府的中心工作,搞好对外报道。
(二)协调全县各新闻媒体单位宣传工作,强化新闻业务管理。
(三)积极搞好接待上级新闻单位工作,配合采写新闻稿件。
(四)搞好通讯员队伍建设,培养高素质的通讯员。
(五)召集和举办各种新闻发布会。
(六)兼办《襄垣》内部刊物。
二、内设机构职责
根据工作职责,单位设5个内设机构
(一)办公室
主要职责:协助中心领导组织协调机关政务工作,负责搞好人事、劳资工作,负责单位日常工作和纪律卫生管理,负责离退休人员管理服务工作,负责组织本单位集体学习和各项社会活动,负责参加除宣传报道任务以外的各种会议。服务领导,做好领导交办的其他工作。
(二)财务科
主要职责:负责编制年度财务预算和决算,并严格预、决算管理,负责记账凭证、账薄、报表等会计资料的建档工作,妥善保存会计凭证、账册、报表等财务档案,定期对收支活动的情况进行分析。负责经费使用和采购手续的审查、监督工作。负责财产管理,协助监督检查固定资产的购买及使用。按照有关财务制度规定,积极接受上级部门的审计和监督。完成领导交办的其他工作。
(三)通联科
主要职责:负责接待和服务上级新闻媒体,负责与上级新闻媒体联络,及时了解动态, 按照要求做好登记接待工作,负责与各口、各乡镇业余通讯员的协调联系,考核表彰、培训等事项,负责新闻发布会的组织工作,完成领导交办的其他工作。
(四)采编部
主要职责:负责全县工作的采访、摄影、报道,并撰写新闻稿件。以正确的舆论导向,唱响主旋律,充分发挥喉舌舆论功能。完成领导交办的其他工作。
(五)新闻科
主要职责:把握正确的舆论导向,围绕我县重要的党务、政务、经济、文化等活动进行对内对外新闻报道,完成县委、县政府安排的各项对内对外新闻报道任务,做好对内对外宣传工作。完成领导交办的其他工作。
2016年收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:襄垣县新闻中心 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,462,942.50 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 2,796,196.50 |
其中:政府性基金预算 财政拨款 |
2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 671,000.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 3,462,942.50 | 本年支出合计 | 60 | 3,467,196.50 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 10,224.68 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 10,224.68 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 5,970.68 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 5,970.68 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 | ||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 3,473,167.18 | 总计 | 70 | 3,473,167.18 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:襄垣县新闻中心 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,462,942.50 | 3,462,942.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,791,942.50 | 2,791,942.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,785,942.50 | 2,785,942.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,785,942.50 | 2,785,942.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 671,000.00 | 671,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 671,000.00 | 671,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 671,000.00 | 671,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:襄垣县新闻中心 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,467,196.50 | 978,123.50 | 2,489,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,796,196.50 | 978,123.50 | 1,818,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,790,196.50 | 978,123.50 | 1,812,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,790,196.50 | 978,123.50 | 1,812,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 671,000.00 | 0.00 | 671,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 671,000.00 | 0.00 | 671,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 671,000.00 | 0.00 | 671,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:襄垣县新闻中心 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,462,942.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,796,196.50 | 2,796,196.50 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 671,000.00 | 671,000.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 3,462,942.50 | 本年支出合计 | 77 | 3,467,196.50 | 3,467,196.50 | 0.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 10,224.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 5,970.68 | 5,970.68 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 10,224.68 | 基本支出结转 | 80 | 5,970.68 | 5,970.68 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 3,473,167.18 | 总计 | 83 | 3,473,167.18 | 3,473,167.18 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:襄垣县新闻中心 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,467,196.50 | 978,123.50 | 2,489,073.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,796,196.50 | 978,123.50 | 1,818,073.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,790,196.50 | 978,123.50 | 1,812,073.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,790,196.50 | 978,123.50 | 1,812,073.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 671,000.00 | 0.00 | 671,000.00 | ||
20701 | 文化 | 671,000.00 | 0.00 | 671,000.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 671,000.00 | 0.00 | 671,000.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
2016年一般公共预算财政拨款决算表(二) | |||||
公开06表 | |||||
编制单位:襄垣县新闻中心 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 908,077.50 | 302 | 商品和服务支出 | 2,455,134.00 |
30101 | 基本工资 | 424,444.00 | 30201 | 办公费 | 2,149,597.00 |
30102 | 津贴补贴 | 293,018.50 | 30202 | 印刷费 | 187,092.00 |
30103 | 奖金 | 17,413.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 51,632.00 | 30206 | 电费 | 1,100.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 23,000.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 121,570.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 38,487.00 | 30211 | 差旅费 | 43,300.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 2,400.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1,600.00 |
30306 | 救济费 | 5,787.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 300.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 600.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3,375.00 |
30314 | 采暖补贴 | 32,400.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 36,450.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6,620.00 | ||
0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 65,498.00 | ||
0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 65,498.00 | ||
0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30700 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
39900 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 946,564.50 | 公用经费合计 | 2,520,632.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2016年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:襄垣县新闻中心 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 65,498.00 | 65,498.00 |
货物 | 2 | 65,498.00 | 65,498.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 0.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 153,129.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 3 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 3 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||||
公开09表 | ||||
编制单位:襄垣县新闻中心 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||
项目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||
(一)合计 | 0.00 | 0.00 | ||
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | ||
公务接待费 | 0.00 | 0.00 | ||
公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | ||
其中:公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | ||
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||
(二)相关统计数 | ──── | ──── | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | ──── | 0 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | ──── | 0 | ||
3.公务用车购置数(辆) | ──── | 0 | ||
4.公务用车保有量(辆) | ──── | 0 | ||
5.国内公务接待批次(个) | ──── | 0 | ||
6.国内公务接待人次(人) | ──── | 0 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | ──── | 0 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | ──── | 0 |
襄垣县新闻中心
2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入346.29万元,支出346.72万元,年末结转和结余0.6万元(其中,项目支出结转和结余0万元);
二、2016年度一般公共预算财政拨款本年收入346.29万元,本年支出346.72万元,年末结转和结余0.6万元(其中:项目支出结转和结余0万元);
三、2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
襄垣县新闻中心 2016年度部门决算公开的补充说明 1、收支增减变化情况说明 2016年度收入346.29万元,支出346.72万元;2015年度收入303.88万元,支出303.25万元。 本年收入比上年增加42.41万元,主要原因是调资工资补发增加;本年支出比上年增加43.47,主要原因是养老金改革、交通补贴补发工资支出增加。 2、机关运行经费执行情况说明 2016年度机关运行经费153129元,其中办公费23850元,印刷费40714元,电费1100元,差旅费42100元,会议费2400元,劳务费600元,福利费3375元,其他交通费用36450元,其他商品和服务支出2540元。 3、政府采购执行情况说明 2016年度政府采购金额65498元,通过政府集中采购,购置打印机1台和办公电脑13台,分别花费3500元和61998元。 4、专用名词解释说明 在“商品和服务支出”科目下的“其他商品和服务支出”科目,主要列支与我单位宣传报道工作相关的支出,如行业协会会费等,用以与其他类别的商品和服务支出相区分。 5、政府性基金预算收支决算情况说明 我单位不涉及此项收支内容,2016年度政府性基金预算财政拨款收入、支出、年末结转结余均为0元。 6、“三公”经费增减变化原因说明 2015年度“三公”经费支出为5.51万元,本年度“三公”经费支出为0元,原因是公车改革后,原有车辆交回县机关事务管理局公车平台统一使用,另外,公务接待也统一由县接待中心负责,因此,无“三公”经费支出。