字体大小:【大】 【中】 【小】
| 索引号:01236931-5/2019-24024 | |
| 发文字号: | 发文时间:2019-09-10 |
| 发文机关:财政局 | 主题词: |
| 标题:襄垣县科学技术协会2018年决算公开 | |
| 主题分类: | 发布日期:2019-09-10 |
| 2018年收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位:襄垣县科学技术协会 | 2019年8月 | 金额单位:元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 894,979.20 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 749,851.20 |
| 六、其他收入 | 7 | 30,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 924,979.20 | 本年支出合计 | 58 | 749,851.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 28,112.04 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 8,112.04 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 20,000.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
| 30 | 年末结转和结余 | 64 | 203,240.04 | ||
| 31 | 基本支出结转 | 65 | 3,240.04 | ||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 200,000.00 | ||
| 33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
| 总计 | 34 | 953,091.24 | 总计 | 68 | 953,091.24 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
<![endif]-->
| 2018年收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位:襄垣县科学技术协会 | 2019年8月 | 金额单位:元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 924,979.20 | 894,979.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 924,979.20 | 894,979.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 486,181.00 | 456,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 2060101 | 行政运行 | 486,181.00 | 456,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 20607 | 科学技术普及 | 438,798.20 | 438,798.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060701 | 机构运行 | 253,878.20 | 253,878.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060703 | 青少年科技活动 | 4,920.00 | 4,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
<![endif]-->
| 2018年支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位:襄垣县科学技术协会 | 2019年8月 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 749,851.20 | 694,669.00 | 55,182.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 749,851.20 | 694,669.00 | 55,182.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 456,055.00 | 455,405.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060101 | 行政运行 | 456,055.00 | 455,405.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20607 | 科学技术普及 | 293,796.20 | 239,264.00 | 54,532.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060701 | 机构运行 | 258,876.20 | 239,264.00 | 19,612.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060703 | 青少年科技活动 | 4,920.00 | 0.00 | 4,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
<![endif]-->
| 2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位:襄垣县科学技术协会 | 2019年8月 | 金额单位:元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 894,979.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 749,851.20 | 749,851.20 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 894,979.20 | 本年支出合计 | 54 | 749,851.20 | 749,851.20 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 28,112.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 173,240.04 | 173,240.04 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 28,112.04 | 基本支出结转 | 57 | 3,240.04 | 3,240.04 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 |
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 923,091.24 | 总计 | 60 | 923,091.24 | 923,091.24 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
<![endif]-->
| 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位:襄垣县科学技术协会 | 2019年8月 | 金额单位:元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 749,851.20 | 694,669.00 | 55,182.20 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 749,851.20 | 694,669.00 | 55,182.20 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 456,055.00 | 455,405.00 | 650.00 | ||
| 2060101 | 行政运行 | 456,055.00 | 455,405.00 | 650.00 | ||
| 20607 | 科学技术普及 | 293,796.20 | 239,264.00 | 54,532.20 | ||
| 2060701 | 机构运行 | 258,876.20 | 239,264.00 | 19,612.20 | ||
| 2060703 | 青少年科技活动 | 4,920.00 | 0.00 | 4,920.00 | ||
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
<![endif]-->
| 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:襄垣县科学技术协会 | 2019年8月 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 580,932.00 | 580,932.00 | 302 | 商品和服务支出 | 137,719.20 | 112,537.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 273,927.00 | 273,927.00 | 30201 | 办公费 | 22,760.00 | 10,786.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 139,396.00 | 139,396.00 | 30202 | 印刷费 | 7,058.20 | 1,000.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30103 | 奖金 | 76,329.00 | 76,329.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 89,280.00 | 89,280.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2,099.00 | 2,099.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 8,600.00 | 3,600.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 30,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4,200.00 | 4,200.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,200.00 | 1,200.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1,720.00 | 220.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 30,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 35,100.00 | 35,100.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4,513.00 | 4,513.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30309 | 奖励金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 30229 | 福利费 | 4,432.00 | 4,432.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 45,200.00 | 45,200.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,037.00 | 1,387.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费合计 | 582,132.00 | 582,132.00 | 公用经费合计 | 167,719.20 | 112,537.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 <![endif]-->
<![endif]-->
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<![endif]-->
| 2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
| 公开09表 | |||
| 编制单位:襄垣县科学技术协会 | 2019年8月 | 金额单位:元 | |
| 一、政府采购情况 | |||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | |||
| 项目 | 统计数 | ||
| (一)行政单位 | 5 | 0.00 | |
| (二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 112,537.00 | |
| 三、国有资产占用情况 | |||
| (一)车辆数合计(辆) | 7 | 1 | |
| 1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
| 7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
| 8.其他用车 | 15 | 1 | |
| (二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 0 | |
| (三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 0 | |
| 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||