字体大小:【大】 【中】 【小】
| 索引号:01236931-5/2019-24268 | |
| 发文字号: | 发文时间:2019-09-11 |
| 发文机关:财政局 | 主题词: |
| 标题:襄垣县工业园区管理办公室2018年决算公开 | |
| 主题分类: | 发布日期:2019-09-11 |
| 工业园区管理办公室2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 金额单位:元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 512504 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 519751 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 55 | |||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | |||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 24 | 512504 | 本年支出合计 | 58 | 519751 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 26 | 7298.3 | 交纳所得税 | 60 | |
| 基本支出结转 | 27 | 7298.3 | 提取职工福利基金 | 61 | |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 62 | ||
| 经营结余 | 29 | 其他 | 63 | ||
| 30 | 年末结转和结余 | 64 | 51.3 | ||
| 31 | 基本支出结转 | 65 | |||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 66 | |||
| 33 | 经营结余 | 67 | |||
| 总计 | 34 | 519802.3 | 总计 | 68 | 519802.3 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
<![endif]-->
| 工业园区管理办公室2018年部门决算公开相关信息统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 512,504.00 | 512,504.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 512,504.00 | 512,504.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 512,504.00 | 512,504.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 512,504.00 | 512,504.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 <![endif]-->
<![endif]-->
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<![endif]-->
| 工业园区办2018年部门决算公开相关信息统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 519,751.00 | 519,751.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 519,751.00 | 519,751.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 519,751.00 | 519,751.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 519,751.00 | 519,751.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 <![endif]-->
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<![endif]-->
| 工业园区管理办公室2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 金额单位:元 | |||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20000 | 20000 | 20000 | 1995 | 1995 | 1995 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
<![endif]-->
| 金额:元 | |||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7298.3 | 512,504.00 | 519,751.00 | 519,751.00 | 51.30 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 7298.3 | 512,504.00 | 519,751.00 | 519,751.00 | 51.30 | |||
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 7298.3 | 512,504.00 | 519,751.00 | 519,751.00 | 51.30 | |||
| 2010350 | 事业运行 | 7298.3 | 512,504.00 | 519,751.00 | 519,751.00 | 51.30 | |||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
<![endif]-->
| 一、政府采购情况 | |||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | ||
| 货物 | 2 | ||
| 工程 | 3 | ||
| 服务 | 4 | ||
| 二、机关运行经费 | |||
| 项目 | 统计数 | ||
| (一)行政单位 | 5 | ||
| (二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | ||
| 三、国有资产占用情况 | |||
| (一)车辆数合计(辆) | 7 | ||
| 1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | ||
| 2.主要领导干部用车 | 9 | ||
| 3.机要通信用车 | 10 | ||
| 4.应急保障用车 | 11 | ||
| 5.执法执勤用车 | 12 | ||
| 6.特种专业技术用车 | 13 | ||
| 7.离退休干部用车 | 14 | ||
| 8.其他用车 | 15 | ||
| (二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | ||
| (三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | ||
| 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||